TKC系列選擇配置
●BT40/BT50齒輪頭
●BT50皮帶頭
●主軸中心出水
●數(shù)控轉(zhuǎn)臺
●氣動升降門
●FANUC系統(tǒng)/或其他系統(tǒng)
項 目 | 單位 | 型 號 | ||||
TKC2070 | TKC2570 | TKC3070 | TKC4070 | |||
工作臺 | 工作臺尺寸(長×寬) | mm | 2000×700 | 2500×700 | 3000×700 | 4000×700 |
工作臺最大載重 | kg | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | |
T型槽(槽數(shù)-槽寬×節(jié)距) | mm | 5-22×120 | 5-22×120 | 5-22×120 | 5-22×120 | |
座標(biāo) 範(fàn)圍 | 工作臺左右行程(X軸) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
立柱前後行程(Y軸) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |
主軸箱上下行程(Z軸) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 100~700 | 100~700 | 100~700 | 100~700 | |
主軸 | 主軸形式 | / | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
主軸孔錐度 | / | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸外徑 | mm | 中150 | 中150 | 中150 | 中150 | |
進(jìn)給 速率 | 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 |
切削進(jìn)給速度 | m/min | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | |
電機 | 主軸電機功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
進(jìn)給電機扭矩(X/YIZ) | N.m | 28/28/28B | 28/28/28B | 28/28/28B | 35/28/28B | |
冷卻泵電機 | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.012/300 | ±0.012/300 | ±0.015/300 | ±0.015/300 |
重複定位精度 | mm | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | |
系統(tǒng) | CNC系統(tǒng) | / | 臺灣新代 | 臺灣新代 | 臺灣新代 | 臺灣新代 |
電源 | 供電電源 | KVA | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 |
空氣 壓力 | 空氣需求 | kg/cm2 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
氣源流量 | m3/min | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | |
刀庫 | 刀庫形式 | / | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 |
刀庫容量 | pcs | 24 | 24 | 24 | 24 | |
平均換刀時間(刀-刀) | sec | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
機床 尺寸 | 占地面積(長×寬×高) | mm | 5900×3100×3100 | 6900×3100×3100 | 7900×3100×3100 | 9900×3100×3100 |
機床重量(約) | kg | 10500 | 12000 | 13000 | 16500 |
1